Стандартные низковольтные сборки серии ЩРНВ (ШНН-ХВ)
п»ї
Низковольтные сборки серии ЩРНВ (ШНН-ХВ) предназначены для приема, распределения электроэнергии и защиты присоединений от токов короткого замыкания.
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУ НН-0,4 | РУ НН типа ЩРНВ с выкл. нагрузки ОТ | РУ НН типа ЩРНВ с выкл. нагрузки SIDER |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 400 | 400 |
| Номинальный ток вводного выключателя нагрузки, А | 630; 1250; 1600; 2500; 3150 | 1250; 1800; 2500 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 1250; 1600; 2500; 3150 | 1250; 1800; 2500 |
| Номинальный ток моноблока | 160-630 | 160-630 |
| Номинальный ток предохранителей, А | До 630 | До 630 |
| Степень защиты | IP-20 | IP-20 |
| Максимальное число отходящих линий (фидеров) | 32 | 32 |
| Номинальный ток секционного выключателя нагрузки, А | 630; 1250; 1600; 2500 | 1250;1 800 |
Предлагаем к поставке следующие низковольтные сборки
| № | Наименование |
|---|---|
| ЩРНВ с выключателями нагрузки (рубильниками) ОТ пpоизводства ООО "АББ" | |
| 1 | ЩРНВ-10-1250(1250) |
| 2 | ЩРНВ-10-1600(1250) |
| 3 | ЩРНВ-12-1250(1250) |
| 4 | ЩРНВ-12-1600(1250) |
| 5 | ЩРНВ-14-1250(1250) |
| 6 | ЩРНВ-14-1600(1250) |
| 7 | ЩРНВ-12-2500(1250) |
| 8 | ЩРНВ-14-2500(1250) |
| 9 | ЩРНВ-16-2500(1250) |
| 10 | ЩРНВ-12-2500(1600) |
| 11 | ЩРНВ-14-2500(1600) |
| 12 | ЩРНВ-16-2500(1600) |
| 13 | ЩРНВ-20-2500( 1600) |
| 14 | ЩРНВ-12-3150(2500) |
| 15 | ЩРНВ-14-3150(2500) |
| 16 | ЩРНВ-16-3150(2500) |
| 17 | ЩРНВ-20-3150(2500) |
| ЩРНВ с выключателями нагрузки (рубильниками) SIDER пр-ва ООО "Socamec" | |
| 18 | ШРНВ-S-l 0-1250(1250) |
| 19 | ШРНВ-S-12-1250(1250) |
| 20 | ЩPHB-S-14-1250(1250) |
| 21 | ЩРНВ-S-l 0-1600(1250) |
| 22 | ЩРНВ-S-12-1600(1250) |
| 23 | ЩРНВ-S-l 4-1600(1250) |
| 24 | ЩРНВ-S-12-2500(1250) |
| 25 | ЩРНВ-S-14-2500(1250) |
| 26 | ЩРНВ-S-16-2500(1250) |
| 27 | ЩPHB-S-12-2500( 1600) |
| 28 | ЩРНВ-S-14-2500(1600) |
| 29 | ЩРНВ-S-16-2500(1600) |
| ЩРНВ с выключателями нагрузки (рубильниками) ISERЕ "Шнайдер" | |
| 30 | ЩРНВ-10-1200-1200ISERE |
| 31 | ЩРНВ-12-1200-1200ISERE |
| 32 | ЩРНВ-14-1200-12001 SERE |
| 33 | ЩРНВ-10-1800-1200ISERE |
| 34 | ЩРНВ-12-1800- I200ISERE |
| 35 | ЩРНВ-14-1800-12001SERE |
| Конструкция с отдельно стоящими выключателями нагрузки | |
| 36 | ОСР-1200 |
| 37 | ОСР-1250 |
| 38 | ОСР-1600 |
| 39 | ОСР-2500 |
| 40 | ОСР-3150 |
| ШНН-ХВ производства ЗАО «Трансформер» | |
| 41 | ШНН-ХВ-10-1250(1 ООО) |
| 42 | ШНН-ХВ-10-2000(1250) |
| 43 | ШНН-ХВ-10-2000(1600) |
| 44 | ШНН-ХВ-12-1250(1250) |
| 45 | ШНН-ХВ-12-2000(1250) |
| 46 | ШНН-ХВ-12-2000(1600) |
| 47 | ШНН-ХВ-12-2500(1600) |
| 48 | ШНН-ХВ-12-2500(2000) |
| 49 | ШНН-ХВ-14-1250(1000) |
| 50 | ШНН-ХВ-14-1600( 1250) |
| 51 | ШНН-ХВ-14-2000(1250) |
| 52 | ШНН-ХВ-14-2500(1600) |
| 53 | ШНН-ХВ-16-1250(1000) |
| 54 | ШНН-ХВ-16-2000(1250) |
| 55 | ШНН-ХВ-16-2500(1600) |
Отправить запрос
Назад в раздел
