КРУЭ «Столица»
п»ї
КРУЭ «Столица» на базе ячеек 8DH10 Siemens (Германия) с модульным построением используется в качестве вводных, секционных и фидерных ячеек в распределительных подстанциях 10, 20 кВ средней мощности (до 40 МВт).
| Наименование параметра | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Класс напряжения, кВ | 24 | ||
| Импульсное испытательное напряжение, кВ | 125 | ||
| Испытательное напряжение частотой 50 Гц, 1 мин., кВ | 50 | ||
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 | ||
| Номинальная частота, Гц | 50/60 | ||
| Номинальный ток сборной шины, А | 630 | ||
| Номинальный ток вводной ячейки, А | 630 | ||
| Номинальный ток секционной ячейки, А | 400/630 | ||
| Номинальный ток ячейки отходящей линии, А | 400/630 | ||
| Номинальный ток трансформаторной ячейки, А | 200 | ||
| Номинальный кратковременный ток, 1 с., А | 20 | ||
| Номинальный ток включения при КЗ, кА | 50 | ||
| Номинальный ток отключения при КЗ, кА | 20 | ||
| Давление изоляционной и дугогасящей среды SF6, кг./см.кв. | 0,5 | ||
| Электрический ресурс выключателя типа ЗАН | при номинальном токе, число циклов | 10000 | |
| при токах КЗ, число коммутаций | 50 | ||
| Номинальное напряжение для приводов (= или ~), В | 220 | ||
Отправить запрос
Назад в раздел
